Купить новый Toyota Land Cruiser 200
- Первоначальный взнос 0%
- Рассрочка 0%
- Подарок на выбор
- Улучшим любое предложение
Успейте до подорожания
Только до 9 Декабря 2024
Цена от
11 815 000 ₽Цена в кредит
140 654 ₽/мес.Почему к нам приезжают из Мытищ?
-
Дарим подарки каждому покупателю
-
Компенсируем проезд из Мытищ до автосалона
-
Предлагаем на выбор 47 банков-партнёров
-
Дополнительная выгода при покупке в кредит
Сообщите нам о визите
и мы подготовим авто, подарок и специальное предложение для вас
Комплектации и цены Тойота Ленд Крузер 200
| 309 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 309 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 309 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 309 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 309 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 309 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 249 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 249 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 249 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 249 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 249 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 249 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
Подарки всем покупателям
Отличие комплектаций
Дополнительная скидка 12 000 ₽
Сообщите нам о визите и мы компенсируем проезд до автосалона
Акция жителям Мытищ
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Car-SO»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
- Каждый оставивший заявку на сайте получает подарок при покупке!
- Жителям Мытищ дорогу до автосалона оплачиваем полностью! *
Технические характеристики
- Технические характеристики
- Сравнение комплектаций
Опция | Элеганс | Престиж | Люкс Safety 7 мест | Люкс Safety 5 мест | TRD | Executive Lounge |
---|---|---|---|---|---|---|
Автоматическая корректировка угла наклона фар | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
Брызговики передние и задние | + | + | + | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски | + | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные противотуманные фары | + | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше черного цвета | + | + | + | + | + | + |
Боковые подножки с подсветкой | + | + | + | + | + | - |
Шины 285/60 R18 | + | + | + | + | + | - |
Задний верхний спойлер | + | + | + | + | + | + |
Омыватель фар | + | + | + | + | + | + |
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | + | + | + | + | + | + |
Шумоизолирующее ветровое стекло | + | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания | + | + | + | + | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | + | + | + | + | + | + |
Отделка салона вставками «под дерево» | + | + | + | + | + | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | + | + | + | + | + | + |
Сиденья второго ряда, складывающиеся в пропорции 40:20:40 | + | + | + | + | + | + |
Цветной многофункциональный дисплей на панели приборов | + | + | + | + | + | + |
Подсветка приборной панели «Optitron» | + | + | + | + | + | + |
Индикатор экологичного режима вождения «Eco» | + | + | + | + | + | + |
Розетка 220V в багажном отделении | + | + | + | + | + | + |
Розетка 12V для пассажиров первого ряда | + | + | + | + | + | + |
Розетка 12V для пассажиров второго ряда | + | + | + | + | + | + |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и вставками «под дерево» | + | + | + | + | + | + |
Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | + | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением | + | - | - | - | - | - |
Тонированные заднее и задние боковые стекла | + | - | - | - | - | - |
Четырехзонный климат-контроль | + | - | - | - | - | - |
Датчик света | + | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + | + | + | + |
Датчик внутреннего объема автомобиля | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние датчики парковки | + | + | + | + | + | + |
Память водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 3 положениях | + | + | + | + | + | + |
Электрорегулировка водительского и пассажирского сидений в 8 направлениях | + | + | + | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Шторка багажного отделения | + | + | - | + | + | + |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Start | + | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | + | - | - | - | - | - |
Дополнительный топливный бак (45 л) | + | + | - | - | - | - |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + |
Аудиосистема CD/MP3/WMA/DVD с 6 динамиками | + | - | - | - | - | - |
USB порт, аудиовход AUX (с возможностью подключения iPod) | + | + | + | + | + | + |
Коммуникационная система Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
8” цветной LCD дисплей на центральной консоли | + | - | - | - | - | - |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности для первого и второго ряда сидений | + | + | + | + | + | + |
Шторки безопасности для всех рядов сидений | + | + | + | + | + | + |
Датчик давления в шинах | + | + | + | + | + | + |
Активные подголовники передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Передние коленные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
Система крепления детского кресла ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» – Адаптивная антиблокировочная тормозная система (Multi-Terrain ABS) | + | - | - | - | - | - |
Электронная система распределения тормозного усилия (EBD) | + | + | + | + | + | + |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | + | + | + | + |
Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (VSC) | + | + | + | + | + | + |
Набор автомобилиста | + | - | - | - | - | - |
Система помощи при старте на склоне / при спуске по склону (HAC) | + | + | + | + | + | + |
Система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (CRAWL CONTROL) | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при повороте на бездорожье (Off-Road Turn Assist) | + | + | + | + | + | + |
Блокировка межосевого дифференциала | + | + | + | + | + | + |
Система выбора режима движения по бездорожью Multi-Terrain Select (MTS) | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
Сигнализация | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | + | + | + | + | + | + |
Датчик перемещения ключа, передающий сигнал в блок управления центральным замком, для дополнительной защиты от угона | + | - | - | - | - | - |
VIN-стикеры для дополнительной защиты от угона | + | - | - | - | - | - |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний | + | + | + | + | + | + |
Лакокрасочное покрытие «металлик» — 42 000 ₽ | + | + | + | + | + | + |
Лакокрасочное покрытие «перламутр» — 63 000 ₽ | + | + | + | + | + | + |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | + | + | + | + | + | + |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + | + | + |
Электрообогрев лобового стекла | + | + | + | + | + | + |
Дополнительный электрический отопитель салона | + | + | + | + | + | + |
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | + | + | + | + | + | + |
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | + | + | + | + | + | + |
Электрообогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с обогревом | + | + | + | + | + | + |
Догреватель двигателя (для дизельного двигателя) | + | + | + | + | + | + |
Ручки дверей с хромированной накладкой | - | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением | - | + | + | + | + | + |
Четырехзонный климат-контроль | - | + | + | + | + | + |
Обивка сидений кожей | - | + | - | - | - | - |
Мягкая светодиодная подсветка салона автомобиля | - | + | + | + | + | + |
Беспроводное зарядное устройство | - | + | + | + | + | + |
Датчики наклона автомобиля | - | + | + | + | + | + |
Электропривод крышки багажника | - | + | + | + | + | + |
Охлаждаемая емкость в переднем центральном подлокотнике | - | + | + | + | + | + |
4 камеры панорамного обзора | - | + | + | + | + | + |
Аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD с 14 динамиками | - | + | + | + | + | + |
9” цветной многофункциональный EMV дисплей с сенсорным управлением | - | + | + | + | + | + |
Навигационная система (с установленными картами российских городов) на русском языке | - | + | + | + | + | + |
Устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» | - | + | + | + | + | + |
Адаптивная антиблокировочная тормозная система (Multi-Terrain ABS) | - | + | + | + | + | + |
Система стабилизации положения кузова (KDSS) | - | + | + | + | + | - |
4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Monitor) с функцией проекции пространства под днищем автомобиля | - | + | + | + | + | + |
Хромированные боковые молдинги | - | - | + | + | + | + |
Обивка сидений кожей Semi-Aniline | - | - | + | + | + | - |
Механизм рулевого управления с переменным передаточным отношением (VGRS) | - | - | + | + | + | + |
Третий ряд сидений | - | - | + | - | - | - |
Сиденья третьего ряда, складывающиеся в пропорции 50:50 | - | - | + | - | - | - |
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | - | - | + | + | + | + |
Система слежения за слепыми зонами при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | - | - | + | + | + | + |
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля | - | - | + | + | + | + |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки | - | - | + | + | + | + |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения | - | - | + | + | + | + |
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках | - | - | + | + | + | + |
Система контроля и информирования об усталости водителя | - | - | + | + | + | + |
Люк с электроприводом | - | - | - | + | + | + |
Дополнительный топливный бак (45 л) (для бензинового двигателя) | - | - | - | + | + | + |
Центральные колпачки колесных дисков дизайна TRD | - | - | - | - | + | - |
Накладки на задний бампер дизайна TRD | - | - | - | - | + | - |
Накладки на передний бампер дизайна TRD | - | - | - | - | + | - |
Решетка радиатора дизайна TRD | - | - | - | - | + | - |
Эмблема специальной серии TRD | - | - | - | - | + | - |
Кнопка запуска двигателя дизайна TRD | - | - | - | - | + | - |
Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/COMFORT/SPORT S/SPORT S+ | - | - | - | - | + | - |
Отделка салона вставками «под алюминий» | - | - | - | - | + | - |
Адаптивная система регулировки жесткости подвески (AVS) | - | - | - | - | + | + |
Гидропневматические передняя и задняя подвески с регулировкой кузова по высоте (4 Wheel-AHC) | - | - | - | - | + | + |
Шины 285/50 R20 | - | - | - | - | - | + |
Затемненные светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | - | - | - | - | + |
Накладки на передний и задний бамперы дизайна «Executive Lounge» | - | - | - | - | - | + |
Решетка радиатора дизайна «Executive Lounge» | - | - | - | - | - | + |
Накладки на боковые зеркала заднего вида дизайна «Executive Lounge» | - | - | - | - | - | + |
Две эмблемы специальной серии «Executive Lounge» на задних стойках автомобиля | - | - | - | - | - | + |
Обивка сидений кожей Semi-Aniline с прострочкой дизайна «Executive Lounge» | - | - | - | - | - | + |
Прострочка обивки дверных панелей дизайна «Executive Lounge» | - | - | - | - | - | + |
Подсветка зоны посадки в автомобиль с эмблемой специальной серии «Executive Lounge» | - | - | - | - | - | + |
Селектор выбора режимов движения ECO/NORMAL/COMFORT/SPORT S/SPORT S+ | - | - | - | - | - | + |
Обивка потолка черного цвета | - | - | - | - | - | + |
Выгодное предложение на покупку нового Тойота Ленд Крузер 200 по цене 2024 модельного года в Мытищах ✔️ кредит от 140 654 ₽/мес, ✔️ ставка от 3.5%, ✔️ одобрение 97%, ✔️ трейд ин, акции и скидки на все комплектации Toyota Land Cruiser 200 при покупке автомобиля от официального дилера в автосалоне.